<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>USB Sicherheit &#124; Insider Datendiebstahl &#124; Interessante News zu Datenklau, IT Sicherheit, Datenschutz &#187; Datensicherheit</title>
	<atom:link href="http://www.usb-sicherheit.com/tag/datensicherheit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usb-sicherheit.com</link>
	<description>USB Schnittstelle Fluch oder Segen? Nachrichten zum Thema Endpoint und USB Security.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 09:42:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>KPMG Studie zur Wirtschaftskriminalität &#8211; Vertrauen kann für Unternehmen teuer werden, die sich nicht genug vor USB Sticks und Wirtschaftsspionage schützen</title>
		<link>http://www.usb-sicherheit.com/2010/01/21/kpmg-studie-zur-wirtschaftskriminalitat-vertrauen-kann-fur-unternehmen-teuer-sein-fur-die-die-sich-nicht-genug-usb-sticks-schutzen/</link>
		<comments>http://www.usb-sicherheit.com/2010/01/21/kpmg-studie-zur-wirtschaftskriminalitat-vertrauen-kann-fur-unternehmen-teuer-sein-fur-die-die-sich-nicht-genug-usb-sticks-schutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 06:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agent R51</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betrug und Spionage]]></category>
		<category><![CDATA[Datenverlust]]></category>
		<category><![CDATA[Pod Slurping]]></category>
		<category><![CDATA[Risikofaktor Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[USB-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsspionage]]></category>
		<category><![CDATA[Würmer und Trojaner]]></category>
		<category><![CDATA[Datendiebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Falsche Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[IT Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Konstruktionspläne]]></category>
		<category><![CDATA[USB Stick]]></category>
		<category><![CDATA[USB Unsicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Westentasche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usb-sicherheit.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Eine Neue Studie von Emnid und KPMG zur Wirtschaftskriminalität bestätigt und warnt Unternehmen davor Opfer von Wirtschaftskriminalität zu werden. Unternehmen schützen sich nicht ausreichend gegen Datendiebstahl was die erschreckende Zahl von 37 Prozent betroffener Unternehmen über einen drei Jahreszeitraum belegt. 

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser: Jedes dritte Unternehmen ist in jüngster Vergangenheit Opfer von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.usb-sicherheit.com%2F2010%2F01%2F21%2Fkpmg-studie-zur-wirtschaftskriminalitat-vertrauen-kann-fur-unternehmen-teuer-sein-fur-die-die-sich-nicht-genug-usb-sticks-schutzen%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.usb-sicherheit.com%2F2010%2F01%2F21%2Fkpmg-studie-zur-wirtschaftskriminalitat-vertrauen-kann-fur-unternehmen-teuer-sein-fur-die-die-sich-nicht-genug-usb-sticks-schutzen%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong>Eine Neue Studie von Emnid und KPMG zur Wirtschaftskriminalität bestätigt und warnt Unternehmen davor Opfer von Wirtschaftskriminalität zu werden. Unternehmen schützen sich nicht ausreichend gegen Datendiebstahl was die erschreckende Zahl von 37 Prozent betroffener Unternehmen über einen drei Jahreszeitraum belegt. </strong></p>
<p><a href="http://www.endpointprotector.de/de/index.php/products/endpoint_protector"><img src="/wp-content/uploads/banners_en/banner-sky.jpg" alt="banner-sky.jpg" title="banner-sky.jpg" width="500" height="100" border="0" /></a></p>
<blockquote><p>Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser: Jedes dritte Unternehmen ist in jüngster Vergangenheit Opfer von Wirtschaftskriminalität geworden &#8211; Tendenz wohl steigend. Nie war Datenklau so einfach wie heute.</p>
<p>Es ist eine gewaltige Zahl: 37 Prozent der Unternehmen in Deutschland waren einer neuen Studie zufolge in den vergangenen drei Jahren Opfer von Wirtschaftskriminalität.</p>
<p>Und mehr als zwei Drittel der Befragten (67 Prozent) gehen davon aus, dass das Ausmaß wirtschaftskrimineller Handlungen weiter zunehmen wird. Das zeigt eine Umfrage unter 300 Unternehmen (davon knapp die Hälfte aus dem Mittelstand), die das Emnid-Institut im Auftrag der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft KPMG durchgeführt hat.</p>
<p>&#8220;Trotz dieser alarmierenden Ergebnisse unterschätzen vor allem mittelständische Unternehmen noch immer die Gefahr, Opfer von Wirtschaftskriminalität zu werden&#8221;, sagte dazu Frank Hülsberg, Leiter des Bereichs Forensic bei KPMG.</p>
<p>Jedes zweite wiege sich in trügerischer Sicherheit: 56 Prozent seien der Meinung, ihr Betrieb sei weniger anfällig für Wirtschaftskriminalität als ein Großunternehmen. Drei von vier mittelständischen Unternehmen (76 Prozent) glaubten, ihre Präventionsmaßnahmen seien ausreichend. Nur ein gutes Drittel der mittelständischen Betriebe gab der Studie zufolge an, über Schutzkonzepte für vertrauliche Unterlagen zu verfügen. Die Aufdeckung von Wirtschaftskriminalität sei in fast jedem zweiten Fall &#8220;Kommissar Zufall&#8221; zu verdanken.</p>
<p>&#8220;Inhaber- oder familiengeführte Unternehmen setzen bei ihren Mitarbeitern auf das Vertrauensprinzip. Doch damit machen sie sich auch angreifbar, denn die Erfahrung zeigt, dass grundlegende Kontrollmechanismen wie die Funktionstrennung und das Vieraugenprinzip oft vernachlässigt werden&#8221;, sagte Hülsberg.</p>
<p>Der Umfrage zufolge ist für 69 Prozent der mittelständischen Unternehmen die Gelegenheit zum Vertrauensmissbrauch die wichtigste Ursache für wirtschaftskriminelle Taten.</p></blockquote>
<p>Den gesamten Artikel finden Sie <a href="http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/603/499876/text/">hier </a>in der Süddeutschen Zeitung.</p>
<p>Auch Industriespezifische Nachrichten berichten zum Thema da auch z.B. im deutschen Maschinenbau viele Unternehmen sich in falscher Sicherheit fühlen. Weite Hintergründe zur Studie gibt es auch <a href="http://www.maschinenmarkt.vogel.de/index.cfm?pid=1653&#038;pk=245445&#038;cmp=rss-bep">hier </a>in MaschinenMarkt nachzulesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usb-sicherheit.com/2010/01/21/kpmg-studie-zur-wirtschaftskriminalitat-vertrauen-kann-fur-unternehmen-teuer-sein-fur-die-die-sich-nicht-genug-usb-sticks-schutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT-Sicherheit: Sicher ist nur die nächste Attacke</title>
		<link>http://www.usb-sicherheit.com/2009/11/25/it-sicherheit-sicher-ist-nur-die-nachste-attacke/</link>
		<comments>http://www.usb-sicherheit.com/2009/11/25/it-sicherheit-sicher-ist-nur-die-nachste-attacke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 07:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agent R51</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betrug und Spionage]]></category>
		<category><![CDATA[Conficker]]></category>
		<category><![CDATA[Datenverlust]]></category>
		<category><![CDATA[Militär]]></category>
		<category><![CDATA[Risikofaktor Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[USB-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Viren]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsspionage]]></category>
		<category><![CDATA[Würmer und Trojaner]]></category>
		<category><![CDATA[Datendiebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[IT Kriminalität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usb-sicherheit.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Am 26.  Oktober meldete das Schweizer Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA), dass sich professionelle Hacker mittels einer speziellen Software Zugang zum Computernetz verschafft hätten, um gezielt Informationen zu beschaffen. Jetzt führt die Bundesanwaltschaft ein gerichtspolizeiliches Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf unbefugtes Eindringen in ein Datenverarbeitungssystem und verbotenen Nachrichtendienst. 

Im Schweizer Bilanz Magazin schildert dieser interessante und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.usb-sicherheit.com%2F2009%2F11%2F25%2Fit-sicherheit-sicher-ist-nur-die-nachste-attacke%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.usb-sicherheit.com%2F2009%2F11%2F25%2Fit-sicherheit-sicher-ist-nur-die-nachste-attacke%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<blockquote><p>Am 26.  Oktober meldete das Schweizer Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA), dass sich professionelle Hacker mittels einer speziellen Software Zugang zum Computernetz verschafft hätten, um gezielt Informationen zu beschaffen. Jetzt führt die Bundesanwaltschaft ein gerichtspolizeiliches Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf unbefugtes Eindringen in ein Datenverarbeitungssystem und verbotenen Nachrichtendienst. </p></blockquote>
<p><img src="http://www.bilanz.ch/media/edition/artikel/BIL_21_IT.jpg" width="400" border="0" /></p>
<p>Im Schweizer Bilanz Magazin schildert <a href="http://www.bilanz.ch/edition/artikel.asp?Session=F92AB055-7888-4BB0-A52F-46C573790B68&#038;AssetID=6678">dieser interessante und umfangreich recherchierte Artikel </a> die IT Sicherheitsrisiken denen Behörden, Dienste und Privatunternehmen durch Betrug und Spionage, den<br />
Risikofaktor Mitarbeiter und weitere Faktoren ausgesetzt sind.</p>
<p>Artikel lohnt sich <img src='http://www.usb-sicherheit.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usb-sicherheit.com/2009/11/25/it-sicherheit-sicher-ist-nur-die-nachste-attacke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit „My Endpoint Protector“ startet CoSoSys den weltweit ersten Service für individuell verfügbare und kostengünstige Endpunktsicherheit</title>
		<link>http://www.usb-sicherheit.com/2009/06/25/mit-%e2%80%9emy-endpoint-protector%e2%80%9c-startet-cososys-den-weltweit-ersten-service-fur-individuell-verfugbare-und-kostengunstige-endpunktsicherheit/</link>
		<comments>http://www.usb-sicherheit.com/2009/06/25/mit-%e2%80%9emy-endpoint-protector%e2%80%9c-startet-cososys-den-weltweit-ersten-service-fur-individuell-verfugbare-und-kostengunstige-endpunktsicherheit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 19:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agent R51</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenverlust]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[USB-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Viren]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsspionage]]></category>
		<category><![CDATA[Würmer und Trojaner]]></category>
		<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gerätemangement]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Schnittstelle schützen]]></category>
		<category><![CDATA[USB Sperren]]></category>
		<category><![CDATA[USB Wächter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usb-sicherheit.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
CoSoSys veröffentlicht die weltweit erste Software as a Service (SaaS)-Lösung zum Schutz vor Informationsmissbrauch, Datenverlusten und Datendiebstahl unter dem Namen My Endpoint Protector. My Endpoint Protector basiert auf dem Modell des „Cloud Computing“ und wird als innovativer Service über das Internet angeboten.

Organisationen kleiner und mittlerer Größe haben zum einen oft ein geringes IT- Budget und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.usb-sicherheit.com%2F2009%2F06%2F25%2Fmit-%25e2%2580%259emy-endpoint-protector%25e2%2580%259c-startet-cososys-den-weltweit-ersten-service-fur-individuell-verfugbare-und-kostengunstige-endpunktsicherheit%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.usb-sicherheit.com%2F2009%2F06%2F25%2Fmit-%25e2%2580%259emy-endpoint-protector%25e2%2580%259c-startet-cososys-den-weltweit-ersten-service-fur-individuell-verfugbare-und-kostengunstige-endpunktsicherheit%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<blockquote><p>CoSoSys veröffentlicht die weltweit erste Software as a Service (SaaS)-Lösung zum Schutz vor Informationsmissbrauch, Datenverlusten und Datendiebstahl unter dem Namen My Endpoint Protector. My Endpoint Protector basiert auf dem Modell des „Cloud Computing“ und wird als innovativer Service über das Internet angeboten.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.endpointprotector.de/de/index.php/products/my_endpoint_protector_SaaS"><img src="/wp-content/uploads/box_my_epp.jpg" alt="My Endpoint Protector Cloud Computing Image" title="My Endpoint Protector Cloud Computing Image" width="276" height="320" border="0" /></a></p>
<blockquote><p>Organisationen kleiner und mittlerer Größe haben zum einen oft ein geringes IT- Budget und sehen sich zum anderen derzeit verstärkt Risiken wie Datenverlust und Datendiebstahl ausgesetzt. Gerade Mitarbeiter, die um ihre Zukunft bangen, sind besonders anfällig für die Preisgabe von Firmeninterna bis hin zum vorsätzlichen Kopieren vertraulicher Kundendatenbanken. Auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) warnt vor der nicht ausreichenden Absicherung von Schnittstellen und Speichermedien im aktuell erschienenen Lagebericht zur IT-Sicherheit 2009.
</p></blockquote>
<p><a href="http://www.endpointprotector.de/de/index.php/products/my_endpoint_protector_SaaS"><img src="/wp-content/uploads/banners_en/banner-sky.jpg" alt="banner-sky.jpg" title="banner-sky.jpg" width="500" height="100" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usb-sicherheit.com/2009/06/25/mit-%e2%80%9emy-endpoint-protector%e2%80%9c-startet-cososys-den-weltweit-ersten-service-fur-individuell-verfugbare-und-kostengunstige-endpunktsicherheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>69 % der befragten IT-Profis gaben an unerlaubt Daten auf USB Sticks zu kopieren</title>
		<link>http://www.usb-sicherheit.com/2009/06/12/69-der-befragten-it-profis-gaben-an-unerlaubt-daten-auf-usb-sticks-zu-kopieren/</link>
		<comments>http://www.usb-sicherheit.com/2009/06/12/69-der-befragten-it-profis-gaben-an-unerlaubt-daten-auf-usb-sticks-zu-kopieren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 10:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agent R51</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenverlust]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[USB-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsspionage]]></category>
		<category><![CDATA[Daten unerlaubt kopiert]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensdaten]]></category>
		<category><![CDATA[USB Stick]]></category>
		<category><![CDATA[USB Verlust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usb-sicherheit.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Etwa 69 Prozent der 967 befragten IT-Profis gaben an, dass sie vertrauliche Firmendaten auf USB-Sticks kopiert hatten, auch wenn es gegen die Regeln war.
Manche verloren sogar USB-Sticks auf denen vertrauliche Unternehmensdaten gespeichert waren, und meldeten den Verlust auch nicht sofort.  
Dies ergab eine Studie des Ponemon Institute die am Mittwoch den 10 Juni 2009 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.usb-sicherheit.com%2F2009%2F06%2F12%2F69-der-befragten-it-profis-gaben-an-unerlaubt-daten-auf-usb-sticks-zu-kopieren%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.usb-sicherheit.com%2F2009%2F06%2F12%2F69-der-befragten-it-profis-gaben-an-unerlaubt-daten-auf-usb-sticks-zu-kopieren%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<blockquote><p>Etwa 69 Prozent der 967 befragten IT-Profis gaben an, dass sie vertrauliche Firmendaten auf USB-Sticks kopiert hatten, auch wenn es gegen die Regeln war.<br />
Manche verloren sogar USB-Sticks auf denen vertrauliche Unternehmensdaten gespeichert waren, und meldeten den Verlust auch nicht sofort.  </p></blockquote>
<p>Dies ergab eine Studie des Ponemon Institute die am Mittwoch den 10 Juni 2009 erschien.  Mehr zu der Studie <a href="http://www.pcworld.com/businesscenter/article/166478/more_employees_neglecting_data_security_survey_says.html">hier</a> bei PC World.</p>
<p>Ein weiterer Beweis dafür wie rücksichtslos mit vertraulichen und wertvollen Firmendaten umgegangen wird, wenn keine Richtlinien zum Gebrauch von USB Sticks wie z.B. mit <a href="http://www.endpointprotector.de">Endpoint Protector</a> im Unternehmen umgesetzt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usb-sicherheit.com/2009/06/12/69-der-befragten-it-profis-gaben-an-unerlaubt-daten-auf-usb-sticks-zu-kopieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT-Sicherheit darf auch zu Krisenzeiten nicht vernachlässigt werden</title>
		<link>http://www.usb-sicherheit.com/2009/05/21/it-sicherheit-darf-auch-zu-krisenzeiten-nicht-vernachlassigt-werden/</link>
		<comments>http://www.usb-sicherheit.com/2009/05/21/it-sicherheit-darf-auch-zu-krisenzeiten-nicht-vernachlassigt-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 16:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agent R51</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[USB-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsspionage]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gerätemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Witschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usb-sicherheit.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
IT Sicherheit darf auch in Kriesenzeiten nicht dem Rotstift zum Opfer Fallen
Das beherrschende Thema ist zurzeit die weltweite Wirtschaftskrise mit ihren Auswirkungen. Als Reaktion kürzen Firmen ihre Budgets, doch der Bereich IT-Sicherheit sollte eine Sonderrolle in den Planungen einnehmen.
Die IT ist in vielen Unternehmen ein maßgeblicher Kostenfaktor, daher müssen auch CIOs immer häufiger den Rotstift [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.usb-sicherheit.com%2F2009%2F05%2F21%2Fit-sicherheit-darf-auch-zu-krisenzeiten-nicht-vernachlassigt-werden%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.usb-sicherheit.com%2F2009%2F05%2F21%2Fit-sicherheit-darf-auch-zu-krisenzeiten-nicht-vernachlassigt-werden%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong>IT Sicherheit darf auch in Kriesenzeiten nicht dem Rotstift zum Opfer Fallen</strong></p>
<blockquote><p>Das beherrschende Thema ist zurzeit die weltweite Wirtschaftskrise mit ihren Auswirkungen. Als Reaktion kürzen Firmen ihre Budgets, doch der Bereich IT-Sicherheit sollte eine Sonderrolle in den Planungen einnehmen.</p>
<p><strong>Die IT ist in vielen Unternehmen ein maßgeblicher Kostenfaktor, daher müssen auch CIOs immer häufiger den Rotstift schwingen. Im Bereich IT-Security ist das gerade in Krisenzeiten für Unternehmen gefährlich – vielleicht sogar fahrlässig. </strong></p></blockquote>
<p>Das ganze Gastkommentar gibt es bei Dow Jones Deutschland  <a href="http://www.dowjones.de/site/2009/05/itsicherheit-darf-auch-in-krisenzeiten-nicht-vernachl%C3%A4ssigt-werden.html">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usb-sicherheit.com/2009/05/21/it-sicherheit-darf-auch-zu-krisenzeiten-nicht-vernachlassigt-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
