<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>USB Sicherheit &#124; Insider Datendiebstahl &#124; Interessante News zu Datenklau, IT Sicherheit, Datenschutz &#187; Wirtschaftsspionage</title>
	<atom:link href="http://www.usb-sicherheit.com/tag/wirtschaftsspionage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usb-sicherheit.com</link>
	<description>USB Schnittstelle Fluch oder Segen? Nachrichten zum Thema Endpoint und USB Security.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:47:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Laptop aus amerikanischer Klinik gestohlen &#8211; über 1000 Patientendaten in Gefahr</title>
		<link>http://www.usb-sicherheit.com/2012/02/07/laptop-aus-amerikanischer-klinik-gestohlen-uber-1000-patientendaten-in-gefahr/</link>
		<comments>http://www.usb-sicherheit.com/2012/02/07/laptop-aus-amerikanischer-klinik-gestohlen-uber-1000-patientendaten-in-gefahr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dutchman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenverlust]]></category>
		<category><![CDATA[USB-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsspionage]]></category>
		<category><![CDATA[Datendiebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Datenklau]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Endpoint Protector]]></category>
		<category><![CDATA[Gerätemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Klinik]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop Dieb]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usb-sicherheit.com/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Der Lexington Clinic im US-Bundesstaat Kentucky wurde im Dezember 2011 ein Laptop gestohlen. Betroffen könnten die Daten von bis zu 1018 Patienten sein. Welche Art von Daten sich genau auf dem gestohlenen Rechner befanden ist jedoch noch unklar. Es handle sich vermutlich um Adressdaten und Diagnosen, wie der Sprecher der Klinik mitteilte. Ausgeschloßen wurde, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.usb-sicherheit.com%2F2012%2F02%2F07%2Flaptop-aus-amerikanischer-klinik-gestohlen-uber-1000-patientendaten-in-gefahr%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.usb-sicherheit.com%2F2012%2F02%2F07%2Flaptop-aus-amerikanischer-klinik-gestohlen-uber-1000-patientendaten-in-gefahr%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Der Lexington Clinic im US-Bundesstaat Kentucky wurde im Dezember 2011 ein Laptop gestohlen. Betroffen könnten die Daten von bis zu 1018 Patienten sein. Welche Art von Daten sich genau auf dem gestohlenen Rechner befanden ist jedoch noch unklar. Es handle sich vermutlich um Adressdaten und Diagnosen, wie der Sprecher der Klinik mitteilte. Ausgeschloßen wurde, dass Kreditkartendaten, Kontonummern und weitere Finanzdaten in Gefahr sein könnten. Die Klinik setzte die potentiell geschädigten Patienten mit einem Brief über den Vorfall in Kenntnis und beteuerte, strengste interne Sicherheitsrichtlinien im Umgang mit Patientendaten einzuhalten. Dinge wie der Diebstahl eines Kliniklaptops seien aber manchmal unvermeidbar.</p>
<p>Lesen Sie einen Artikel über das Datenleck in der Lexington Clinic hier: <a href="http://www.kentucky.com/2012/01/31/2049109/stolen-lexington-clinic-laptop.html" target="_blank">http://www.kentucky.com/2012/01/31/2049109/stolen-lexington-clinic-laptop.html</a></p>
<p>Die Stellungnahme der Klinik finden Sie unter diesem Link: <a href="http://www.lexingtonclinic.com/news/lexingtonclinicnotifyingpatientsofinformationsecuritybreach1.html" target="_blank">http://www.lexingtonclinic.com/news/lexingtonclinicnotifyingpatientsofinformationsecuritybreach1.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usb-sicherheit.com/2012/02/07/laptop-aus-amerikanischer-klinik-gestohlen-uber-1000-patientendaten-in-gefahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Softwarediebstahl per externer Festplatte bei US Notenbank</title>
		<link>http://www.usb-sicherheit.com/2012/01/20/softwarediebstahl-per-externer-festplatte-bei-us-notenbank/</link>
		<comments>http://www.usb-sicherheit.com/2012/01/20/softwarediebstahl-per-externer-festplatte-bei-us-notenbank/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dutchman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betrug und Spionage]]></category>
		<category><![CDATA[Datenverlust]]></category>
		<category><![CDATA[Risikofaktor Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[USB-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsspionage]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Bo Zhang]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Datendiebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Datenklau]]></category>
		<category><![CDATA[Federal Reserve Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[Gerätemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Hacker]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Spionage]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[USB Sicherheits Software]]></category>
		<category><![CDATA[USB-Schnittstellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usb-sicherheit.com/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[Fehlende Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung von mobilen Speichergeräten wurden der US-Notenbank Federal Reserve Bank zum Verhängnis. Der chinesische Hacker Bo Zhang hat eine 10 Millionen Dollar teure Software zur Überwachung von Regierungs- und Behördenzahlungen per externer Festplatte entwendet. Als Motiv gab er an, die Finanzsoftware für private Zwecke nutzen zu wollen. Mittlerweile wurde er gegen eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.usb-sicherheit.com%2F2012%2F01%2F20%2Fsoftwarediebstahl-per-externer-festplatte-bei-us-notenbank%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.usb-sicherheit.com%2F2012%2F01%2F20%2Fsoftwarediebstahl-per-externer-festplatte-bei-us-notenbank%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Fehlende Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung von mobilen Speichergeräten wurden der US-Notenbank <em>Federal Reserve Bank</em> zum Verhängnis. Der chinesische Hacker Bo Zhang hat eine 10 Millionen Dollar teure Software zur Überwachung von Regierungs- und Behördenzahlungen per externer Festplatte entwendet. Als Motiv gab er an, die Finanzsoftware für private Zwecke nutzen zu wollen. Mittlerweile wurde er gegen eine 200.000 Dollar-Kaution aus der Haft entlassen.</p>
<p>In letzter Zeit waren die USA wiederholt Ziel von chinesischen und russischen Cyberkriminellen geworden. Dennoch stuft das FBI Zhangs Fall nicht als Spionageangriff sondern lediglich als &#8220;gewöhnlichen&#8221; Diebstahl ein.</p>
<p>Die österreichische Tageszeitung <em>Wirtschaftsblatt</em> berichtete über den Softwarediebstahl: <a href="http://www.wirtschaftsblatt.at/home/schwerpunkt/itnews/TechNews/programmierer-stahl-software-der-us-notenbank-504555/index.do?_vl_pos=r.1.NT" target="_blank">http://www.wirtschaftsblatt.at/home/schwerpunkt/itnews/TechNews/programmierer-stahl-software-der-us-notenbank-504555/index.do?_vl_pos=r.1.NT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usb-sicherheit.com/2012/01/20/softwarediebstahl-per-externer-festplatte-bei-us-notenbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USB Sticks in schweizer Firmen werden nur selten vor Missbrauch geschützt</title>
		<link>http://www.usb-sicherheit.com/2012/01/12/usb-sticks-in-schweizer-firmen-werden-nur-selten-vor-missbrauch-geschutzt/</link>
		<comments>http://www.usb-sicherheit.com/2012/01/12/usb-sticks-in-schweizer-firmen-werden-nur-selten-vor-missbrauch-geschutzt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dutchman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betrug und Spionage]]></category>
		<category><![CDATA[Datenverlust]]></category>
		<category><![CDATA[Risikofaktor Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[USB-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsspionage]]></category>
		<category><![CDATA[Datendiebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Datenklau]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutzgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Datenverlust verhindern]]></category>
		<category><![CDATA[Gerätemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Insider Datenklau]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spionage]]></category>
		<category><![CDATA[Stick]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[USB Sicherheits Software]]></category>
		<category><![CDATA[USB Sperren]]></category>
		<category><![CDATA[USB Stick]]></category>
		<category><![CDATA[USB-Schnittstellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usb-sicherheit.com/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Nur gerade 4 von 10 schweizer Unternehmen haben eine Sicherheitslösung zum Schutz der firmeneigenen USB Sticks im Einsatz. Obwohl das Thema Sicherheit in der Schweiz traditionell einen hohen Stellenwert besitzt bleibt also noch Verbesserungspotenzial. Dies geht aus einer Studie von Kingston und Ponemon Research hervor. Zum Umgang mit mobilen Speichergeräten in ihren Firmen wurden fast [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.usb-sicherheit.com%2F2012%2F01%2F12%2Fusb-sticks-in-schweizer-firmen-werden-nur-selten-vor-missbrauch-geschutzt%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.usb-sicherheit.com%2F2012%2F01%2F12%2Fusb-sticks-in-schweizer-firmen-werden-nur-selten-vor-missbrauch-geschutzt%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Nur gerade 4 von 10 schweizer Unternehmen haben eine Sicherheitslösung zum Schutz der firmeneigenen USB Sticks im Einsatz. Obwohl das Thema Sicherheit in der Schweiz traditionell einen hohen Stellenwert besitzt bleibt also noch Verbesserungspotenzial. Dies geht aus einer Studie von Kingston und Ponemon Research hervor.</p>
<p>Zum Umgang mit mobilen Speichergeräten in ihren Firmen wurden fast 3000 in der IT Branche tätige Personen aus mehreren europäischen Ländern befragt. Richtlinien, die den Gebrauch von USB Sticks regeln, fehlen häufig. So besteht die Gefahr, dass sensible Daten durch Diebstahl oder Verlust von Datenträgern an Unberechtigte gelangen. Klassenbester bei der Studie war Deutschland mit einem Anteil geschützter Geräte von gut 60%. Doch nicht überall sind Technologien wie die Verschlüsselung von Daten auf mobilen Speichergeräten so weit verbreitet: In Grossbritannien, Frankreich und Polen liegt die Quote bei lediglich 15% bis 27%.</p>
<p>Das schweizer Onlineportal &#8220;Inside-IT&#8221; berichtete über das Thema:</p>
<p><a href="http://www.inside-it.ch/articles/27575" target="_blank">http://www.inside-it.ch/articles/27575 </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usb-sicherheit.com/2012/01/12/usb-sticks-in-schweizer-firmen-werden-nur-selten-vor-missbrauch-geschutzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anonymous hackt Website einer amerikanischen Sicherheitsfirma und spendet die Beute</title>
		<link>http://www.usb-sicherheit.com/2011/12/28/anonymous-hackt-website-einer-amerikanischen-sicherheitsfirma-und-spendet-die-beute/</link>
		<comments>http://www.usb-sicherheit.com/2011/12/28/anonymous-hackt-website-einer-amerikanischen-sicherheitsfirma-und-spendet-die-beute/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 13:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dutchman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betrug und Spionage]]></category>
		<category><![CDATA[Militär]]></category>
		<category><![CDATA[WikiLeaks]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsspionage]]></category>
		<category><![CDATA[Anonymous]]></category>
		<category><![CDATA[Datendiebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Datenklau]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Datenverlust]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[Hacker]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarten]]></category>
		<category><![CDATA[Spionage]]></category>
		<category><![CDATA[Stratfor]]></category>
		<category><![CDATA[Wikileaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usb-sicherheit.com/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Schöne Bescherung für die amerikanische Sicherheitsfirma Stratfor: Hacker der Untergrundorganisation Anonymous legten am ersten Weihnachtsfeiertag die Stratfor-Website lahm und klauten die Kreditkartendaten mehrerer tausend Kunden. Anstatt sich selber an der Beute zu bereichern, tätigten Sie mit den gestohlenen Daten mehrere Überweisungen an gemeinnützige Organisationen wie z.B. Care und Save the Children. Die Gesamtsumme der &#8220;Spenden&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.usb-sicherheit.com%2F2011%2F12%2F28%2Fanonymous-hackt-website-einer-amerikanischen-sicherheitsfirma-und-spendet-die-beute%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.usb-sicherheit.com%2F2011%2F12%2F28%2Fanonymous-hackt-website-einer-amerikanischen-sicherheitsfirma-und-spendet-die-beute%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Schöne Bescherung für die amerikanische Sicherheitsfirma <strong>Stratfor</strong>: Hacker der Untergrundorganisation <strong>Anonymous</strong> legten am ersten Weihnachtsfeiertag die Stratfor-Website lahm und klauten die Kreditkartendaten mehrerer tausend Kunden. Anstatt sich selber an der Beute zu bereichern, tätigten Sie mit den gestohlenen Daten mehrere Überweisungen an gemeinnützige Organisationen wie z.B. Care und Save the Children. Die Gesamtsumme der &#8220;Spenden&#8221; beläuft sich auf rund eine Million US-Dollar.</p>
<p>Zu den betroffenen Stratfor-Kunden zählen sowohl Einzelpersonen (Regierungsmitarbeiter, Bänker etc.) als auch Banken, Medienunternehmen, das US-Militär, das Polizeidezernat von Miami und die beiden Computer-Riesen Microsoft und Apple. Wer höchstmögliche Sicherheitsvorkehrungen bei Stratfor vermutete, lag falsch: die Kundendaten seien nicht einmal verschlüsselt gewesen, wie Anonymous in einem Bekennerschreiben mitteilte.</p>
<p><a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,805779,00.html" target="_blank">Spiegel Online berichtete am 25. Dezember 2011 über das Thema.</a></p>
<p>Wer auf der <a href="http://www.stratfor.com/" target="_blank">Stratfor-Website</a> nach Stellungnahmen sucht, tut dies vergeblich: &#8220;Site is currently undergoing maintenance. Please check back soon.&#8221; heisst es dort lediglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usb-sicherheit.com/2011/12/28/anonymous-hackt-website-einer-amerikanischen-sicherheitsfirma-und-spendet-die-beute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datendieb von Credit Suisse zu 2 Jahren auf Bewährung verurteilt</title>
		<link>http://www.usb-sicherheit.com/2011/12/16/datendieb-von-credit-suisse-zu-2-jahren-auf-bewahrung-verurteilt/</link>
		<comments>http://www.usb-sicherheit.com/2011/12/16/datendieb-von-credit-suisse-zu-2-jahren-auf-bewahrung-verurteilt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dutchman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betrug und Spionage]]></category>
		<category><![CDATA[Datenverlust]]></category>
		<category><![CDATA[Risikofaktor Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[WikiLeaks]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsspionage]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Datendiebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Datenklau]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[Insider Datenklau]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wikileaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usb-sicherheit.com/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Gestern wurde ein ehemaliger Mitarbeiter der schweizer Grossbank Credit Suisse (CS) wegen Datendiebstahls verurteilt. Inwiefern er den Kriterien entspricht, die im gestrigen Beitrag genannt wurden, ist unklar. Der Prozess fand unter Aussluss der Öffentlichkeit statt und nähere Angaben zum Verurteilten hält das Gericht unter Verschluss. Das Strafmass fiel mit 2 Jahren auf Bewährung gering aus, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.usb-sicherheit.com%2F2011%2F12%2F16%2Fdatendieb-von-credit-suisse-zu-2-jahren-auf-bewahrung-verurteilt%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.usb-sicherheit.com%2F2011%2F12%2F16%2Fdatendieb-von-credit-suisse-zu-2-jahren-auf-bewahrung-verurteilt%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Gestern wurde ein ehemaliger Mitarbeiter der schweizer Grossbank Credit Suisse (CS) wegen Datendiebstahls verurteilt. Inwiefern er den Kriterien entspricht, die im gestrigen Beitrag genannt wurden, ist unklar. Der Prozess fand unter Aussluss der Öffentlichkeit statt und nähere Angaben zum Verurteilten hält das Gericht unter Verschluss. Das Strafmass fiel mit 2 Jahren auf Bewährung gering aus, denn für Gesetzesverstösse wie &#8220;<a href="http://www.derbund.ch/schweiz/standard/Zwei-Jahre-bedingt-fr-CSDatendieb/story/25633452" target="_blank">qualifizierter wirtschaftlicher Nachrichtendienst,  Geldwäscherei, Verletzung des Geschäftsgeheimnisses und Verletzung des Bankgeheimnisses</a>&#8221; können bis zu 20 Jahre Haft anfallen.</p>
<p>Während seiner Zeit bei der CS sammelte der &#8220;Datendieb&#8221; Informationen von 1500 bis 2500 deutschen Kunden, deren Vermögen sich auf 1,8 bis 2 Milliarden Schweizer Franken beliefen. Zusätzlich missbrauchte er den Zugriff auf Geschäftsstrategien der Grossbank. Hauptverantwortlicher war jedoch ein entfernter österreichischer Bekannter des CS-Mitarbeiters. Dieser bekam zufällig Einblick in die Datensammlung, erkannte deren Potenzial und verkaufte Sie für 2,5 Millionen Euro an das Bundesland Nordrhein-Westfalen. Der Anteil des ehemaligen Bänkers fiel mit 320&#8217;000 Euro verhältnismässig bescheiden aus.</p>
<p>Der österreichische Drahtzieher wurde vor über einem Jahr verhaftet und beging nach kurzer Zeit in Haft Selbstmord.</p>
<p>Den Artikel der schweizer Tageszeitung &#8220;Der Bund&#8221; zu diesem Thema finden Sie <a href="http://www.derbund.ch/schweiz/standard/Zwei-Jahre-bedingt-fr-CSDatendieb/story/25633452" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usb-sicherheit.com/2011/12/16/datendieb-von-credit-suisse-zu-2-jahren-auf-bewahrung-verurteilt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer was klaut im Unternehmen</title>
		<link>http://www.usb-sicherheit.com/2011/12/15/wer-was-klaut-im-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.usb-sicherheit.com/2011/12/15/wer-was-klaut-im-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 16:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dutchman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betrug und Spionage]]></category>
		<category><![CDATA[Datenverlust]]></category>
		<category><![CDATA[Risikofaktor Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[WikiLeaks]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsspionage]]></category>
		<category><![CDATA[Datendiebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Datenklau]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Datenverlust verhindern]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Insider Datenklau]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Spionage]]></category>
		<category><![CDATA[USB-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wikileaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usb-sicherheit.com/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Gefahren für Unternehmensdaten lauern nicht nur im Umfeld sondern auch im Inneren der Firmen. Eine Studie von Symantec.com untersuchte, welcher Mitarbeiter typischerweise welche Art von Daten entwendet. Angenommen, es gibt den absolut durchschnittlichen Datendieb im Unternehmen, dann trifft laut der Studie Folgendes auf Ihn zu: - in technischen Abteilungen tätig - männlich, zwischen 35 und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.usb-sicherheit.com%2F2011%2F12%2F15%2Fwer-was-klaut-im-unternehmen%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.usb-sicherheit.com%2F2011%2F12%2F15%2Fwer-was-klaut-im-unternehmen%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Gefahren für Unternehmensdaten lauern nicht nur im Umfeld sondern auch im Inneren der Firmen. Eine Studie von Symantec.com untersuchte, welcher Mitarbeiter typischerweise welche Art von Daten entwendet.</p>
<p>Angenommen, es gibt den absolut durchschnittlichen Datendieb im Unternehmen, dann trifft laut der Studie Folgendes auf Ihn zu:</p>
<p>- in technischen Abteilungen tätig</p>
<p>- männlich, zwischen 35 und 40 Jahren alt</p>
<p>- Umgang mit Daten ist vertraglich geregelt</p>
<p>- verwendet E-Mail oder einen Remote-Zugriff</p>
<p>- ist nur noch weniger als einen Monat im Unternehmen</p>
<p>- hat bereits einen neuen Job in derselben Branche oder plant ein eigenes Start-Up</p>
<p>- gibt die erbeuteten Daten teils an &#8220;Auftraggeber&#8221; weiter</p>
<p>- ist berechtigt, geschäftlich auf die Daten zuzugreifen</p>
<p>- hat Probleme im Job oder leidet unter Stress etc.</p>
<p>- entwendet die Daten teilweise auch unbeabsichtigt</p>
<p>Einen vielleicht nicht ganz ernst gemeinten &#8220;<a href="http://www.emea.symantec.com/psychotest/?om_ext_cid=biz_socmed_de_pv_131211_symantec_socialmedia_Psychotest" target="_blank">Psychotest</a>&#8221; bietet Symantec ebenfalls an. Damit kann man herausfinden, welcher Typ man im Umgang mit Unternehmensdaten ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usb-sicherheit.com/2011/12/15/wer-was-klaut-im-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch die ARD berichtet über Spionage-Software</title>
		<link>http://www.usb-sicherheit.com/2011/12/06/auch-die-ard-berichtet-uber-spionage-software/</link>
		<comments>http://www.usb-sicherheit.com/2011/12/06/auch-die-ard-berichtet-uber-spionage-software/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 09:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dutchman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betrug und Spionage]]></category>
		<category><![CDATA[Datenverlust]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsspionage]]></category>
		<category><![CDATA[Würmer und Trojaner]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Hacker]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Spionage]]></category>
		<category><![CDATA[Wikileaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usb-sicherheit.com/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Die ARD berichtete gestern in den &#8220;Tagesthemen&#8221; unter dem Titel &#8220;Deutsche Spionage-Software für Diktatoren&#8221; über die Spionage-Software aus Deutschland. (siehe Blog-Eintrag vom 5. Dezember: Spionage-Software: Installation per gefälschtem iTunes Update) &#160; Das Video zum Beitrag finden Sie hier. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.usb-sicherheit.com%2F2011%2F12%2F06%2Fauch-die-ard-berichtet-uber-spionage-software%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.usb-sicherheit.com%2F2011%2F12%2F06%2Fauch-die-ard-berichtet-uber-spionage-software%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Die ARD berichtete gestern in den &#8220;<a href="http://www.tagesthemen.de/" target="_blank">Tagesthemen</a>&#8221; unter dem Titel &#8220;Deutsche Spionage-Software für Diktatoren&#8221; über die Spionage-Software aus Deutschland. (siehe Blog-Eintrag vom 5. Dezember: <a title="Permanent Link to Spionage-Software: Installation per gefälschtem iTunes Update" href="../2011/12/05/spionage-software-installation-per-gefalschtem-itunes-update/" rel="bookmark">Spionage-Software: Installation per gefälschtem iTunes Update</a>)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Das Video zum Beitrag finden Sie <a href="http://www.tagesthemen.de/inland/spionagesoftware104.html" target="_blank">hier</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usb-sicherheit.com/2011/12/06/auch-die-ard-berichtet-uber-spionage-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USB Stick rangiert unter Top-7 der IT-Sicherheitslücken</title>
		<link>http://www.usb-sicherheit.com/2011/11/18/usb-stick-rangiert-unter-top-7-der-it-sicherheitslucken/</link>
